Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер TOSOT T09H-SLYR2/I/T09H-SLYR2/O
В новинке 2021 года — бытовых сплит-системах LYRA Inverter — дизайн встречается с технологичностью. Важное обновление: теперь модели серии заправлены экобезопасным хладагентом R32, что делает ее выбором людей, заботящихся об окружающей среде. Инверторный компрессор обеспечивает высокие показатели энергоэффективности. Дизайн модели LYRA Inverter — минималистичный. Базовый цвет внутреннего блока — белый — дополняется тонкими эстетичными металлическими вставками. Компактные размеры внутреннего блока дарят больше свободы его размещения.
ПРЕИМУЩЕСТВА
У нас вы можете купить TOSOT T09H-SLYR2/I/T09H-SLYR2/O по цене 50 900 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
Площадь, м2 | 25 |
Инвертор | Да |
WiFi Ready | Да |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока | 25 |
Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
Авто режим | Да |
Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
Режим турбо | Да |
Ночной режим | Да |
Фильтрация и очистка воздуха | Да |
Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
Потребление на обогрев, кВт | 0.75 |
Потребление на охлаждение, кВт | 0.72 |
Производительность на обогрев, кВт | 2.8 |
Производительность на охлаждение, кВт | 2.5 |
Воздушный поток | 270/390/470/500 |
Внутренний габарит, мм | 744x256x185 |
Внешний габарит, мм | 732x550x330 |
Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес наружного блока, кг | 25 |
Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,47 |
Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,73 |
Класс энергоэффективности на обогрев | A |
Уровень шума внешнего блока | 51 |
Ток на обогрев | 3.2 |
Ток на охлаждение | 3.2 |
Компрессор | Gree |
Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
Труба низкого давления, газ | 3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад трассы, м | 10 |
Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
Температура окружающий среды на охлаждение | от +18 до +43 |
Завод изготовитель | GREE |
Есть видеообзор | Да |
Гарантия | 5 лет |
Напряжение сети, Вольт | 220 |
Вес, кг | 32.5 |
Объем, м.куб | 0.1 |
Единица измерения | шт. |
Высота упаковки, мм | 850 |
Ширина упаковки, мм | 350 |
Длина упаковки, мм | 800 |
175 300 ₽
77 900 ₽
81 300 ₽
93 100 ₽
98 300 ₽
32 300 ₽
35 700 ₽
45 600 ₽
71 500 ₽
93 100 ₽
132 500 ₽
47 200 ₽
56 600 ₽
88 200 ₽
113 900 ₽
82 200 ₽
86 100 ₽